Синонимы к слову «язык» - 312 синонимов
: — беседа — задвижка — диалект — язык программирования — сленг — мова — жаргон — коса…Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
№ | Синоним | Рейтинг |
---|---|---|
1 | беседа[41] | 2 |
2 | задвижка[18] | 1 |
3 | диалект[13] | 0 |
4 | язык программирования[11] | 0 |
5 | сленг[9] | 0 |
6 | мова[3] | 0 |
7 | жаргон[20] | 0 |
8 | коса[118] | 0 |
9 | следователь[19] | 0 |
10 | звон[38] | 0 |
11 | говор[24] | 0 |
12 | просторечие[6] | 0 |
13 | нация[6] | 0 |
14 | словесность[15] | 0 |
15 | у[11] | 0 |
16 | пленный[8] | 0 |
17 | терка[27] | 0 |
18 | пролог[20] | 0 |
19 | шамбала[6] | 0 |
20 | дари[48] | 0 |
21 | лопата[18] | 0 |
22 | язычок[9] | 0 |
23 | арго[12] | 0 |
24 | веник[19] | 0 |
25 | наречие[8] | 0 |
26 | йоруба[2] | 0 |
27 | бо[53] | 0 |
28 | жало[48] | 0 |
29 | майя[24] | 0 |
30 | ява[4] | 0 |
31 | баде[3] | 0 |
32 | на-дене[1] | 0 |
33 | эдо[4] | 0 |
34 | игбо[3] | 0 |
35 | пали[205] | 0 |
36 | идо[2] | 0 |
37 | си[6] | 0 |
38 | яо[3] | 0 |
39 | байя[3] | 0 |
40 | пазилалия[2] | 0 |
41 | эве[4] | 0 |
42 | чеджу[2] | 0 |
43 | язык-основа[1] | 0 |
44 | галла[9] | 0 |
45 | ибибио[2] | 0 |
46 | хангыль[2] | 0 |
47 | ландума[1] | 0 |
48 | метла[9] | 0 |
49 | чаморро[2] | 0 |
50 | яваскрипт[1] | 0 |
51 | иджо[2] | 0 |
52 | богомол[9] | 0 |
53 | тати[10] | 0 |
54 | хайда[2] | 0 |
55 | байхуа[1] | 0 |
56 | идеолект[1] | 0 |
57 | слог[11] | 0 |
58 | хауса[13] | 0 |
59 | язык-посредник[1] | 0 |
60 | акан[2] | 0 |
61 | галло[1] | 0 |
62 | жу[184] | 0 |
63 | иврит[2] | 0 |
64 | лизун[20] | 0 |
65 | майя-соке[1] | 0 |
66 | кави[1] | 0 |
67 | нара[8] | 0 |
68 | орган чувств[5] | 0 |
69 | хадза[2] | 0 |
70 | место действия[7] | 0 |
71 | чаура[2] | 0 |
72 | дактилология[2] | 0 |
73 | тсвана[2] | 0 |
74 | юрилект[1] | 0 |
75 | агау[1] | 0 |
76 | бходжпури[1] | 0 |
77 | палау[2] | 0 |
78 | язык-источник[1] | 0 |
79 | джава[2] | 0 |
80 | лого[5] | 0 |
81 | тагалог[1] | 0 |
82 | экзолект[1] | 0 |
83 | било[365] | 0 |
84 | бхили[1] | 0 |
85 | грабар[1] | 0 |
86 | пайтон[1] | 0 |
87 | ботало[6] | 0 |
88 | латынь[4] | 0 |
89 | макроассемблер[3] | 0 |
90 | пиджин[1] | 0 |
91 | харсуси[1] | 0 |
92 | язычишко[1] | 0 |
93 | язычище[1] | 0 |
94 | аймара[3] | 0 |
95 | гуарани[6] | 0 |
96 | макролект[1] | 0 |
97 | фарси[1] | 0 |
98 | язык-изолят[1] | 0 |
99 | арт-язык[1] | 0 |
100 | балочи[1] | 0 |
101 | идиш[1] | 0 |
102 | ква[1] | 0 |
103 | пищик[7] | 0 |
104 | тсонга[2] | 0 |
105 | ханмун[1] | 0 |
106 | адамауа[1] | 0 |
107 | ассемблер[7] | 0 |
108 | воляпюк[3] | 0 |
109 | гуайкуру[2] | 0 |
110 | ладино[1] | 0 |
111 | пангасинан[2] | 0 |
112 | бодо[2] | 0 |
113 | кру[42] | 0 |
114 | язычина[1] | 0 |
115 | бамана[2] | 0 |
116 | барбакоа[2] | 0 |
117 | берта[8] | 0 |
118 | тумак[26] | 0 |
119 | банту[5] | 0 |
120 | бокмол[1] | 0 |
121 | вэньянь[1] | 0 |
122 | луба[7] | 0 |
123 | ньянджа[1] | 0 |
124 | агролект[1] | 0 |
125 | бенгали[1] | 0 |
126 | билин[3] | 0 |
127 | брауи[1] | 0 |
128 | волапюк[5] | 0 |
129 | гань[1] | 0 |
130 | горонтало[2] | 0 |
131 | квади[1] | 0 |
132 | руанда[3] | 0 |
133 | сян[3] | 0 |
134 | фула[4] | 0 |
135 | автокод[2] | 0 |
136 | венда[5] | 0 |
137 | диола[4] | 0 |
138 | квакало[11] | 0 |
139 | конго[7] | 0 |
140 | лъгана-цъгви[1] | 0 |
141 | манде[29] | 0 |
142 | мундари[2] | 0 |
143 | пано[111] | 0 |
144 | чу-кхве[1] | 0 |
145 | африкаанс[1] | 0 |
146 | батхари[1] | 0 |
147 | бомпока[1] | 0 |
148 | букмол[1] | 0 |
149 | гендерлект[1] | 0 |
150 | геэз[1] | 0 |
151 | гуахиро[8] | 0 |
152 | динка[2] | 0 |
153 | комо[4] | 0 |
154 | кхаси[2] | 0 |
155 | мори[68] | 0 |
156 | нама[5] | 0 |
157 | путунхуа[1] | 0 |
158 | синтол[2] | 0 |
159 | хытымыэль[1] | 0 |
160 | звякало[34] | 0 |
161 | ицзу[2] | 0 |
162 | наси[3] | 0 |
163 | опёр[36] | 0 |
164 | панджаби[1] | 0 |
165 | субпродукты[5] | 0 |
166 | технолект[1] | 0 |
167 | алгол[2] | 0 |
168 | бихари[1] | 0 |
169 | быдлоязык[1] | 0 |
170 | киконго[1] | 0 |
171 | клепало[28] | 0 |
172 | коми[7] | 0 |
173 | лису[42] | 0 |
174 | матако-мака[1] | 0 |
175 | мунда[5] | 0 |
176 | ндебеле[2] | 0 |
177 | сесото[1] | 0 |
178 | бейсик[2] | 0 |
179 | гумуз[1] | 0 |
180 | къхонг[1] | 0 |
181 | ленди[1] | 0 |
182 | нуэр[2] | 0 |
183 | пума[10] | 0 |
184 | субпродукт[8] | 0 |
185 | тотонак[2] | 0 |
186 | урду[7] | 0 |
187 | хобйот[1] | 0 |
188 | шлепало[36] | 0 |
189 | эрланг[2] | 0 |
190 | гереро[2] | 0 |
191 | интерлект[1] | 0 |
192 | кобол[2] | 0 |
193 | отоми[2] | 0 |
194 | синдхи[2] | 0 |
195 | тораджи[1] | 0 |
196 | шлепалка[7] | 0 |
197 | бурушаски[2] | 0 |
198 | висайя[2] | 0 |
199 | госязык[1] | 0 |
200 | гуджарати[1] | 0 |
201 | кикуйю[2] | 0 |
202 | лингала[1] | 0 |
203 | луганда[1] | 0 |
204 | манипури[3] | 0 |
205 | мяо[3] | 0 |
206 | ойль[1] | 0 |
207 | свати[1] | 0 |
208 | тукано[29] | 0 |
209 | хинди[4] | 0 |
210 | волоф[2] | 0 |
211 | дефака[1] | 0 |
212 | дзонг-кэ[1] | 0 |
213 | зулу[2] | 0 |
214 | интерлингва[1] | 0 |
215 | кунама[2] | 0 |
216 | малинке[4] | 0 |
217 | маори[2] | 0 |
218 | шона[1] | 0 |
219 | эсперанто[3] | 0 |
220 | бейсик-инглиш[1] | 0 |
221 | зазаки[1] | 0 |
222 | каннара[2] | 0 |
223 | канури[2] | 0 |
224 | масаи[2] | 0 |
225 | моту[17] | 0 |
226 | невари[1] | 0 |
227 | непали[4] | 0 |
228 | пасилингва[1] | 0 |
229 | сандаве[2] | 0 |
230 | тетум[1] | 0 |
231 | волеаи[1] | 0 |
232 | интернет-язык[1] | 0 |
233 | кентум[1] | 0 |
234 | коми-язык[1] | 0 |
235 | лексификатор[1] | 0 |
236 | лингва франка[1] | 0 |
237 | мандинго[2] | 0 |
238 | меянкиели[1] | 0 |
239 | микролект[1] | 0 |
240 | новояз[2] | 0 |
241 | носу[58] | 0 |
242 | нунг[2] | 0 |
243 | пехлеви[1] | 0 |
244 | пракрит[2] | 0 |
245 | псевдокод[1] | 0 |
246 | региолект[2] | 0 |
247 | сантали[2] | 0 |
248 | сатем[1] | 0 |
249 | сокотри[1] | 0 |
250 | сомали[5] | 0 |
251 | суахили[2] | 0 |
252 | телугу[2] | 0 |
253 | тигре[22] | 0 |
254 | тувалу[2] | 0 |
255 | чесалка[5] | 0 |
256 | демолект[1] | 0 |
257 | илокано[3] | 0 |
258 | кикапу[2] | 0 |
259 | лисп[1] | 0 |
260 | малаялам[1] | 0 |
261 | метаязык[1] | 0 |
262 | мехри[1] | 0 |
263 | науэ[2] | 0 |
264 | нюнорск[1] | 0 |
265 | ория[2] | 0 |
266 | панлект[1] | 0 |
267 | политолект[1] | 0 |
268 | праязык[1] | 0 |
269 | пушту[1] | 0 |
270 | рунди[2] | 0 |
271 | серер[2] | 0 |
272 | суперстрат[2] | 0 |
273 | тигринья[1] | 0 |
274 | филиппино[1] | 0 |
275 | хиндустани[1] | 0 |
276 | хока-сиу[1] | 0 |
277 | каннада[1] | 0 |
278 | кечуа[3] | 0 |
279 | кимбунду[1] | 0 |
280 | кирибати[2] | 0 |
281 | конкани[1] | 0 |
282 | линкос[2] | 0 |
283 | маратхи[3] | 0 |
284 | мини-язык[1] | 0 |
285 | норн[5] | 0 |
286 | оромо[2] | 0 |
287 | постскрипт[1] | 0 |
288 | фортран[2] | 0 |
289 | эндолект[1] | 0 |
290 | этноязык[2] | 0 |
291 | киноязык[1] | 0 |
292 | кирунди[1] | 0 |
293 | лахнда[1] | 0 |
294 | менде[2] | 0 |
295 | санскрит[1] | 0 |
296 | тересса[1] | 0 |
297 | кашмири[1] | 0 |
298 | шехри[1] | 0 |
299 | этнолект[1] | 0 |
300 | койне[1] | 0 |
301 | лингва[1] | 0 |
302 | нихали[2] | 0 |
303 | улити[1] | 0 |
304 | фотран[1] | 0 |
305 | целевой язык[0] | 0 |
306 | место[501] | -1 |
307 | космос[11] | -1 |
308 | стиль[135] | -1 |
309 | речь[77] | -1 |
310 | народ[233] | -1 |
311 | ибо[19] | -1 |
312 | жаба[34] | -1 |
Частое повторение одинаковых слов (тавтология) делает речь скучной и однообразной. Спасти положение могут синонимы. Это слова, близкие по смыслу, но разные по звучанию. Используйте их, и ваши тексты станут ярче.
Если вам нужно подобрать синонимы к слову «язык», вы попали по адресу. Мы постарались собрать все близкие по значению слова и словосочетания на этой странице и сделать доступными для использования. В русском языке в качестве синонимов к слову чаще всего используются: беседа, задвижка, диалект. Всего в словаре 312 синонимов.
Слово «язык» имеет как синонимы, так и антонимы. Они диаметрально противоположны по значению, но относятся к той же лексической группе и выполняют похожие функции в предложении.
Если вы часто ищите, чем заменить слово, добавьте synonyms.su в закладки. Это поможет сэкономить время и силы, избежать нелепых ошибок.
Другие слова на букву я
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
- Средняя частота слова «язык» 1577. Количество букв: 4.
- Искалась форма слова «язык»
- Поиск «язык» занял 0.023 сек.
- Добавьте synonyms.su в закладки ( нажав
Ctrl+D
), чтобы найти Синонимы.