Синонимы к слову «минерал»
Найдено 5631 синонима. Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
№ | Синоним | Кол-во | Начальная форма | Рейтинг |
---|
1 | вода00 | 60 | вода | 0 |
2 | гладит00 | 60 | гладить | 0 |
3 | малахит00 | 3 | малахит | 0 |
4 | сода00 | 5 | сода | 0 |
5 | халькоменит00 | 1 | | 0 |
6 | бафертисит00 | 1 | | 0 |
7 | бисер00 | 9 | бисер | 0 |
8 | блистер00 | 5 | блистер | 0 |
9 | варисцит00 | 1 | | 0 |
10 | давит00 | 76 | давить | 0 |
11 | жемчуг00 | 5 | жемчуг | 0 |
12 | золото00 | 36 | золото | 0 |
13 | корацит00 | 2 | | 0 |
14 | корунд00 | 9 | корунд | 0 |
15 | лазурь00 | 7 | лазурь | 0 |
16 | нашатырь00 | 7 | нашатырь | 0 |
17 | сапфир00 | 10 | сапфир | 0 |
18 | серебро00 | 21 | серебро | 0 |
19 | титан00 | 28 | титан | 0 |
20 | ураноспинит00 | 1 | | 0 |
21 | юга00 | 9 | юг | 0 |
22 | абелсонит00 | 1 | | 0 |
23 | абенакиит-се00 | 1 | | 0 |
24 | абернатит00 | 1 | | 0 |
25 | абихит00 | 1 | | 0 |
26 | абразит00 | 5 | | 0 |
27 | абукумалит00 | 1 | | 0 |
28 | абхурит00 | 1 | | 0 |
29 | авантурин00 | 5 | | 0 |
30 | авантюрин00 | 4 | авантюрин | 0 |
31 | аваруит00 | 0 | | 0 |
32 | авгелит00 | 0 | | 0 |
33 | авгит00 | 2 | авгит | 0 |
34 | августит00 | 0 | | 0 |
35 | аверьевит00 | 0 | | 0 |
36 | авиценнит00 | 1 | | 0 |
37 | авогадрит00 | 1 | | 0 |
38 | аврихальцит00 | 0 | | 0 |
39 | авроид00 | 0 | | 0 |
40 | аврорит00 | 0 | | 0 |
41 | австальзанд00 | 0 | | 0 |
42 | автомолит00 | 2 | | 0 |
43 | агалит00 | 2 | агалит | 0 |
44 | агальматолит00 | 6 | агальматолит | 0 |
45 | агардит-(la)00 | 1 | | 0 |
46 | агардит-(y)00 | 1 | | 0 |
47 | агат00 | 8 | агат, агата | 0 |
48 | агатес00 | 1 | | 0 |
49 | агафит00 | 2 | агафит | 0 |
50 | агвиларит00 | 1 | | 0 |
51 | аглаурит00 | 1 | | 0 |
52 | агнезит00 | 1 | | 0 |
53 | агреллит00 | 1 | | 0 |
54 | агриколит00 | 1 | | 0 |
55 | агриньерит00 | 1 | | 0 |
56 | агустит00 | 1 | | 0 |
57 | адамант00 | 5 | адамант | 0 |
58 | адамантан00 | 2 | | 0 |
59 | адамантин00 | 2 | | 0 |
60 | адамас00 | 1 | | 0 |
61 | адамин00 | 1 | | 0 |
62 | адамит00 | 3 | адамит | 0 |
63 | адамсит00 | 4 | адамсит | 0 |
64 | адвантюрин00 | 1 | | 0 |
65 | аделит00 | 1 | | 0 |
66 | аджоит00 | 1 | | 0 |
67 | адмонтит00 | 1 | | 0 |
68 | адуляр00 | 6 | адуляр | 0 |
69 | аеругит00 | 1 | | 0 |
70 | азовскит00 | 1 | | 0 |
71 | азопроит00 | 1 | | 0 |
72 | азорит00 | 1 | | 0 |
73 | азур-кварц00 | 1 | | 0 |
74 | азурит00 | 2 | азурит | 0 |
75 | азурлит00 | 1 | | 0 |
76 | айдырлит00 | 1 | | 0 |
77 | айкинит00 | 2 | | 0 |
78 | айоваит00 | 1 | | 0 |
79 | акабар00 | 1 | | 0 |
80 | акаганеит00 | 1 | | 0 |
81 | акадиалит00 | 1 | | 0 |
82 | акактикон00 | 1 | | 0 |
83 | акантиконит00 | 1 | | 0 |
84 | акантит00 | 1 | | 0 |
85 | акатореит00 | 1 | | 0 |
86 | акваджем00 | 1 | | 0 |
87 | аквакрептит00 | 1 | | 0 |
88 | аквалит00 | 1 | | 0 |
89 | аквамарин00 | 3 | аквамарин | 0 |
90 | акдалаит00 | 1 | | 0 |
91 | акерит00 | 1 | | 0 |
92 | акерманит00 | 1 | | 0 |
93 | акик00 | 3 | | 0 |
94 | аккабар00 | 1 | | 0 |
95 | акмит00 | 1 | | 0 |
96 | акропорит00 | 1 | | 0 |
97 | акрохордит00 | 1 | | 0 |
98 | аксаит00 | 3 | | 0 |
99 | аксинит00 | 2 | | 0 |
100 | акташит00 | 1 | | 0 |
101 | актинолит00 | 2 | | 0 |
102 | акуминит00 | 1 | | 0 |
103 | акцессория00 | 1 | | 0 |
104 | алабандин00 | 3 | | 0 |
105 | алаит00 | 2 | | 0 |
106 | алакранит00 | 0 | | 0 |
107 | алалит00 | 0 | | 0 |
108 | аламандит00 | 0 | | 0 |
109 | аламет00 | 0 | | 0 |
110 | аламозит00 | 1 | | 0 |
111 | аларсит00 | 0 | | 0 |
112 | алатырь00 | 6 | алатырь | 0 |
113 | алебастр00 | 4 | алебастр | 0 |
114 | алебастрит00 | 1 | | 0 |
115 | александрин00 | 0 | александрина | 0 |
116 | александрит00 | 6 | александрит | 0 |
117 | алексит00 | 1 | | 0 |
118 | алеутит00 | 0 | | 0 |
119 | аллабогданит00 | 0 | | 0 |
120 | аллагит00 | 1 | | 0 |
121 | аллактит00 | 1 | | 0 |
122 | аллалит00 | 0 | | 0 |
123 | алланит-(ce)00 | 2 | | 0 |
124 | алланит-(la)00 | 0 | | 0 |
125 | алланит-(y)00 | 2 | | 0 |
126 | алларгентум00 | 0 | | 0 |
127 | аллеганит00 | 2 | | 0 |
128 | аллемонтит00 | 0 | | 0 |
129 | аллоклазит00 | 2 | | 0 |
130 | алломит00 | 0 | | 0 |
131 | алломорфит00 | 0 | | 0 |
132 | аллопалладий00 | 0 | | 0 |
133 | аллофан00 | 1 | аллофан | 0 |
134 | аллохалькоселит00 | 0 | | 0 |
135 | аллохроит00 | 1 | | 0 |
136 | аллуайвит00 | 0 | | 0 |
137 | аллюодит00 | 0 | | 0 |
138 | алмаз00 | 15 | алмаз | 0 |
139 | алмас00 | 1 | алмас | 0 |
140 | алмашит00 | 1 | | 0 |
141 | аломит00 | 0 | | 0 |
142 | алсахаровит-zn00 | 0 | | 0 |
143 | алстонит00 | 0 | | 0 |
144 | алтаит00 | 2 | алтаит | 0 |
145 | алтисит00 | 0 | | 0 |
146 | алтупит00 | 0 | | 0 |
147 | алунд00 | 3 | | 0 |
148 | алунит00 | 0 | алунит | 0 |
149 | алуноген00 | 0 | алуноген | 0 |
150 | алфорсит00 | 0 | | 0 |
151 | альбит00 | 5 | альбит, альбита | 0 |
152 | альбрехтштрауфит00 | 0 | | 0 |
153 | альбриттонит00 | 0 | | 0 |
154 | альванит00 | 1 | | 0 |
155 | альвит00 | 0 | альвита | 0 |
156 | альгодонит00 | 1 | | 0 |
157 | альджанит00 | 0 | | 0 |
158 | альмандин00 | 4 | альмандин | 0 |
159 | альмандит00 | 1 | | 0 |
160 | альмашит00 | 0 | | 0 |
161 | альмбосит00 | 0 | | 0 |
162 | альстонит00 | 0 | | 0 |
163 | альтмаркит00 | 0 | | 0 |
164 | альтхаузит00 | 0 | | 0 |
165 | альфельдит00 | 0 | | 0 |
166 | алюмиан00 | 0 | | 0 |
167 | алюминий00 | 8 | алюминий | 0 |
168 | алюминит00 | 2 | | 0 |
169 | алюминобаруазит00 | 0 | | 0 |
170 | алюминокатофорит00 | 0 | | 0 |
171 | алюминокопиапит00 | 0 | | 0 |
172 | алюминомагнезиохалсит00 | 0 | | 0 |
173 | алюмогидрокальцит00 | 0 | | 0 |
174 | алюмогранат00 | 2 | | 0 |
175 | алюмоключевскит00 | 0 | | 0 |
176 | алюмоселадонит00 | 0 | | 0 |
177 | алюмосиликат00 | 6 | алюмосиликат | 0 |
178 | алюмотантит00 | 0 | | 0 |
179 | алюмотунгстит00 | 0 | | 0 |
180 | алюмофармакосидерит00 | 2 | | 0 |
181 | алюмохалькосидерит00 | 0 | | 0 |
182 | алюмохромит00 | 1 | | 0 |
183 | алюмохромпикотит00 | 0 | | 0 |
184 | аляскаит00 | 1 | | 0 |
185 | амазонит00 | 2 | амазонит | 0 |
186 | амакинит00 | 1 | | 0 |
187 | амальгама00 | 6 | амальгама | 0 |
188 | амальгама золота-гамма00 | 1 | | 0 |
189 | амальгама свинца00 | 1 | | 0 |
190 | амальгама серебра00 | 1 | | 0 |
191 | амарантит00 | 1 | | 0 |
192 | амарилл00 | 1 | | 0 |
193 | амариллит00 | 1 | | 0 |
194 | аматист00 | 2 | | 0 |
195 | аматрикс00 | 1 | | 0 |
196 | аматрис00 | 1 | | 0 |
197 | амбатоаринит00 | 1 | | 0 |
198 | амбер00 | 1 | | 0 |
199 | амберин00 | 1 | | 0 |
200 | амберит00 | 1 | | 0 |
201 | амбероид00 | 1 | | 0 |
202 | амблигонит00 | 1 | | 0 |
203 | амбрит00 | 2 | | 0 |
204 | амброид00 | 1 | | 0 |
205 | амегинит00 | 1 | | 0 |
206 | амезит00 | 2 | | 0 |
207 | аметист00 | 6 | аметист | 0 |
208 | аметрин00 | 1 | | 0 |
209 | амефист00 | 1 | | 0 |
210 | амиант00 | 4 | амиант | 0 |
211 | амиатит00 | 1 | | 0 |
212 | аминовит00 | 1 | | 0 |
213 | амичит00 | 1 | | 0 |
214 | аммолит00 | 1 | | 0 |
215 | аммониоалунит00 | 1 | | 0 |
216 | аммониоборит00 | 1 | | 0 |
217 | аммониолейцит00 | 1 | | 0 |
218 | аммониоярозит00 | 1 | | 0 |
219 | амозит00 | 2 | | 0 |
220 | ампангабент00 | 1 | | 0 |
221 | амсталлит00 | 1 | | 0 |
222 | амфибол00 | 3 | амфибол | 0 |
223 | амфиболит00 | 2 | амфиболит | 0 |
224 | амфоделит00 | 1 | | 0 |
225 | анальцим00 | 0 | анальцим | 0 |
226 | анандит00 | 0 | | 0 |
227 | анапаит00 | 0 | | 0 |
228 | анатаз00 | 6 | анатаз | 0 |
229 | ангелеллит00 | 0 | | 0 |
230 | ангидрит00 | 2 | ангидрит | 0 |
231 | англарит00 | 3 | | 0 |
232 | англезит00 | 0 | англезит | 0 |
233 | андалузит00 | 1 | андалузит | 0 |
234 | андезин00 | 3 | андезин | 0 |
235 | андерсонит00 | 0 | | 0 |
236 | андорит00 | 0 | | 0 |
237 | андрадит00 | 4 | | 0 |
238 | андремейерит00 | 0 | | 0 |
239 | андрюсит00 | 0 | | 0 |
240 | андуоит00 | 0 | | 0 |
241 | анемузит00 | 0 | | 0 |
242 | анилит00 | 0 | | 0 |
243 | анимикит00 | 0 | | 0 |
244 | аниолит00 | 0 | | 0 |
245 | анкерит00 | 2 | анкерит | 0 |
246 | анкилит-(ce)00 | 0 | | 0 |
247 | анкилит-(la)00 | 0 | | 0 |
248 | аннабергит00 | 3 | | 0 |
249 | аннит00 | 2 | аннит, аннита | 0 |
250 | аномит00 | 0 | | 0 |
251 | анортит00 | 4 | анортит | 0 |
252 | анортоклаз00 | 0 | | 0 |
253 | анортоминасрагрит00 | 0 | | 0 |
254 | анритермьерит00 | 0 | | 0 |
255 | ансерметит00 | 0 | | 0 |
256 | антарктикит00 | 0 | | 0 |
257 | антигорит00 | 2 | | 0 |
258 | антигорит-хризотил00 | 0 | | 0 |
259 | антимоний00 | 7 | антимония, антимоний | 0 |
260 | антимонит00 | 6 | антимонит | 0 |
261 | антимонпирсеит00 | 0 | | 0 |
262 | антлерит00 | 0 | | 0 |
263 | антониит00 | 0 | | 0 |
264 | антосидерит00 | 0 | | 0 |
265 | антофиллит00 | 2 | антофиллит | 0 |
266 | антохроит00 | 0 | | 0 |
267 | антраколит00 | 0 | | 0 |
268 | антраконит00 | 0 | | 0 |
269 | антракс00 | 4 | антракс | 0 |
270 | антраксолит00 | 0 | | 0 |
271 | антримолит00 | 0 | | 0 |
272 | антуанит00 | 0 | | 0 |
273 | анфракс00 | 3 | анфракс | 0 |
274 | анцилит00 | 0 | | 0 |
275 | аншлиф00 | 0 | | 0 |
276 | анюйит00 | 0 | | 0 |
277 | апатит00 | 4 | апатит | 0 |
278 | апачит00 | 1 | | 0 |
279 | апджонит00 | 1 | | 0 |
280 | апир00 | 1 | | 0 |
281 | апирит00 | 3 | | 0 |
282 | аплитом00 | 2 | | 0 |
283 | апловит00 | 1 | | 0 |
284 | аплом00 | 3 | | 0 |
285 | апофиллит00 | 2 | | 0 |
286 | априкотин00 | 1 | | 0 |
287 | апуанит00 | 1 | | 0 |
288 | арагонит00 | 2 | арагонит | 0 |
289 | арамайоит00 | 0 | | 0 |
290 | арандизит00 | 0 | | 0 |
291 | аргентит00 | 3 | аргентит | 0 |
292 | аргентопентландит00 | 0 | | 0 |
293 | аргентопирит00 | 1 | | 0 |
294 | аргентотеннантит00 | 0 | | 0 |
295 | аргентоярозит00 | 1 | | 0 |
296 | аргирит00 | 2 | | 0 |
297 | аргиродит00 | 0 | | 0 |
298 | аргиропирит00 | 0 | | 0 |
299 | ардаит00 | 0 | | 0 |
300 | арденнит00 | 0 | | 0 |
301 | ардилит00 | 0 | | 0 |
302 | арендалит00 | 1 | | 0 |
303 | аржютит00 | 0 | | 0 |
304 | арзакит00 | 0 | | 0 |
305 | аризонит00 | 0 | | 0 |
306 | арит00 | 0 | арит, арита | 0 |
307 | арканзит00 | 1 | | 0 |
308 | арканит00 | 3 | арканить | 0 |
309 | аркверит00 | 0 | | 0 |
310 | арктит00 | 1 | | 0 |
311 | аркубисит00 | 0 | | 0 |
312 | арлекин00 | 17 | арлекин | 0 |
313 | армангит00 | 0 | | 0 |
314 | арменит00 | 0 | | 0 |
315 | армолколит00 | 0 | | 0 |
316 | армстронгит00 | 0 | | 0 |
317 | арнимит00 | 1 | | 0 |
318 | арроядит00 | 0 | | 0 |
319 | арсенат00 | 4 | арсенат | 0 |
320 | арсенат-беловит00 | 0 | | 0 |
321 | арсенбракебушит00 | 0 | | 0 |
322 | арсендеклуазит00 | 0 | | 0 |
323 | арсенид00 | 2 | арсенид | 0 |
324 | арсениоплеит00 | 0 | | 0 |
325 | арсениосидерит00 | 0 | | 0 |
326 | арсенобисмит00 | 1 | | 0 |
327 | арсеногаухекорнит00 | 0 | | 0 |
328 | арсеногойяцит00 | 0 | | 0 |
329 | арсеноклазит00 | 0 | | 0 |
330 | арсенокрандаллит00 | 0 | | 0 |
331 | арсеноламприт00 | 0 | | 0 |
332 | арсенолит00 | 0 | арсенолит | 0 |
333 | арсенопалладинит00 | 0 | | 0 |
334 | арсенопирит00 | 4 | арсенопирит | 0 |
335 | арсеносульванит00 | 0 | | 0 |
336 | арсенотеллурит00 | 0 | | 0 |
337 | арсеноторит00 | 0 | | 0 |
338 | арсеноферрит00 | 0 | | 0 |
339 | арсенофлоренсит-(ce)00 | 1 | | 0 |
340 | арсенполибазит00 | 0 | | 0 |
341 | арсенсульфурит00 | 0 | | 0 |
342 | арсентсумебит00 | 0 | | 0 |
343 | арсенуранилит00 | 1 | | 0 |
344 | арсенураношпатит00 | 0 | | 0 |
345 | артинит00 | 0 | | 0 |
346 | артсмитит00 | 0 | | 0 |
347 | артурит00 | 1 | | 0 |
348 | арфведсонит00 | 0 | | 0 |
349 | арфедсонит00 | 1 | | 0 |
350 | архбарит00 | 0 | | 0 |
351 | арцрунит00 | 0 | | 0 |
352 | арчерит00 | 0 | | 0 |
353 | асбекасит00 | 1 | | 0 |
354 | асбест00 | 15 | асбест | 0 |
355 | асбефферит00 | 1 | | 0 |
356 | асболан00 | 3 | асболан | 0 |
357 | асболит00 | 2 | асболит | 0 |
358 | асидерит00 | 1 | асидерит | 0 |
359 | асисит00 | 1 | | 0 |
360 | асманит00 | 2 | | 0 |
361 | аспазиолит00 | 1 | | 0 |
362 | аспароголит00 | 1 | | 0 |
363 | асперолит00 | 1 | | 0 |
364 | аспид00 | 26 | аспид | 0 |
365 | ассельборнит00 | 1 | | 0 |
366 | ассоский камень00 | 1 | | 0 |
367 | астеризм00 | 3 | астеризм | 0 |
368 | астерикс00 | 1 | | 0 |
369 | астерия00 | 7 | астерий, астерия | 0 |
370 | астраканит00 | 1 | | 0 |
371 | астраханит00 | 1 | | 0 |
372 | астридит00 | 1 | | 0 |
373 | астрил00 | 1 | | 0 |
374 | астрилит00 | 1 | | 0 |
375 | астрофиллит00 | 1 | | 0 |
376 | атабаскаит00 | 1 | | 0 |
377 | атакамит00 | 1 | | 0 |
378 | атаксит00 | 1 | атаксит | 0 |
379 | ателестит00 | 1 | | 0 |
380 | ателит00 | 1 | | 0 |
381 | атенеит00 | 3 | | 0 |
382 | атласовит00 | 1 | | 0 |
383 | атокит00 | 1 | | 0 |
384 | аттаколит00 | 1 | | 0 |
385 | аттапульгит00 | 3 | | 0 |
386 | аугелит00 | 1 | | 0 |
387 | аурантимонат00 | 1 | | 0 |
388 | аурикуприд00 | 1 | | 0 |
389 | аурипигмент00 | 4 | аурипигмент | 0 |
390 | аурихальцит00 | 1 | аурихальцит | 0 |
391 | ауронтимонат00 | 1 | | 0 |
392 | аурорит00 | 1 | | 0 |
393 | ауростибит00 | 1 | | 0 |
394 | аустинит00 | 1 | | 0 |
395 | аутомолит00 | 1 | | 0 |
396 | аутунит00 | 2 | | 0 |
397 | ауэрбахит00 | 1 | | 0 |
398 | ауэрлит00 | 1 | | 0 |
399 | афвиллит00 | 1 | | 0 |
400 | афганит00 | 1 | | 0 |
401 | африцит00 | 1 | | 0 |
402 | афродит00 | 11 | афродита | 0 |
403 | афронитр00 | 1 | | 0 |
404 | афросидерит00 | 1 | | 0 |
405 | афтиталит00 | 1 | | 0 |
406 | ахейлит00 | 1 | | 0 |
407 | ахмит00 | 1 | ахмит | 0 |
408 | ахоит00 | 2 | | 0 |
409 | ахроит00 | 2 | | 0 |
410 | ахтенскит00 | 1 | | 0 |
411 | ацетамид00 | 3 | | 0 |
412 | ашамальмит00 | 1 | | 0 |
413 | ашанит00 | 1 | | 0 |
414 | ашарит00 | 2 | | 0 |
415 | аширит00 | 1 | | 0 |
416 | ашкрофтин-(y)00 | 1 | | 0 |
417 | ашоверит00 | 1 | | 0 |
418 | аэроидес00 | 1 | | 0 |
419 | аэругит00 | 1 | | 0 |
420 | бабабуданит00 | 0 | | 0 |
421 | бабеффит00 | 0 | | 0 |
422 | бабингтонит00 | 0 | | 0 |
423 | бабкинит00 | 0 | | 0 |
424 | бавалит00 | 0 | | 0 |
425 | бавенит00 | 1 | | 0 |
426 | багдадит00 | 0 | | 0 |
427 | багратионит00 | 0 | | 0 |
428 | багус00 | 0 | | 0 |
429 | бадделеит00 | 3 | | 0 |
430 | баддингтонит00 | 0 | | 0 |
431 | баженовит00 | 0 | | 0 |
432 | базальтическая роговая обманка00 | 1 | | 0 |
433 | базалюминит00 | 0 | | 0 |
434 | базанит00 | 0 | | 0 |
435 | базобисмутит00 | 0 | | 0 |
436 | базообисмутит00 | 0 | | 0 |
437 | баиянит00 | 0 | | 0 |
438 | байерит00 | 0 | | 0 |
439 | байкалит00 | 2 | байкалит | 0 |
440 | байлдонит00 | 0 | | 0 |
441 | байлихлор00 | 0 | | 0 |
442 | бакан00 | 5 | бакан | 0 |
443 | бакерит00 | 0 | | 0 |
444 | бакмгауерит00 | 0 | | 0 |
445 | баксанит00 | 0 | | 0 |
446 | бакстромит00 | 0 | | 0 |
447 | балабс00 | 2 | | 0 |
448 | балавинскит00 | 0 | | 0 |
449 | балангус00 | 0 | | 0 |
450 | баланджероит00 | 0 | | 0 |
451 | балаш00 | 0 | | 0 |
452 | балболлаит00 | 0 | | 0 |
453 | бале00 | 14 | бал | 0 |
454 | балифолит00 | 0 | | 0 |
455 | балканит00 | 0 | | 0 |
456 | бальтиморит00 | 0 | | 0 |
457 | балякинит00 | 0 | | 0 |
458 | банальсит00 | 0 | | 0 |
459 | бандилит00 | 0 | | 0 |
460 | баннерманит00 | 0 | | 0 |
461 | баннистерит00 | 0 | | 0 |
462 | баотит00 | 0 | | 0 |
463 | барарит00 | 0 | | 0 |
464 | баратовит00 | 0 | | 0 |
465 | барбертонит00 | 0 | | 0 |
466 | барбиерит00 | 0 | | 0 |
467 | барбосалит00 | 0 | | 0 |
468 | баренцит00 | 0 | | 0 |
469 | бариандит00 | 0 | | 0 |
470 | барилит00 | 0 | | 0 |
471 | бариомикролит00 | 0 | | 0 |
472 | бариоортоджоакинит00 | 0 | | 0 |
473 | бариопирохлор00 | 0 | | 0 |
474 | бариофармакосидерит00 | 0 | | 0 |
475 | барисилит00 | 0 | | 0 |
476 | барит00 | 2 | барит | 0 |
477 | баритокальцит00 | 0 | | 0 |
478 | баритолампрофиллит00 | 0 | | 0 |
479 | баритоцелестин00 | 0 | | 0 |
480 | бариумфармакосидерит00 | 1 | | 0 |
481 | баричит00 | 0 | | 0 |
482 | баркевикит00 | 0 | | 0 |
483 | барклиит00 | 0 | | 0 |
484 | барнесит00 | 0 | | 0 |
485 | бароке00 | 0 | | 0 |
486 | баррандит00 | 0 | | 0 |
487 | баррерит00 | 0 | | 0 |
488 | баррингерит00 | 0 | | 0 |
489 | баррингтонит00 | 0 | | 0 |
490 | барруазит00 | 0 | | 0 |
491 | бартелкеит00 | 0 | | 0 |
492 | бартонит00 | 0 | | 0 |
493 | бассанит00 | 0 | | 0 |
494 | бассетит00 | 0 | | 0 |
495 | бастард00 | 9 | бастард | 0 |
496 | бастензит00 | 1 | | 0 |
497 | бастит00 | 0 | | 0 |
498 | бастнезит00 | 0 | | 0 |
499 | бастнезит-(ce)00 | 0 | | 0 |
500 | бастнезит-(la)00 | 0 | | 0 |
501 | бастнезит-(y)00 | 0 | | 0 |
502 | батисит00 | 0 | | 0 |
503 | батнерит00 | 0 | | 0 |
504 | батрахит00 | 4 | | 0 |
505 | батчелорит00 | 0 | | 0 |
506 | бауит00 | 0 | | 0 |
507 | баумгауерит00 | 0 | | 0 |
508 | баумит00 | 0 | | 0 |
509 | баураноит00 | 0 | | 0 |
510 | баус00 | 0 | | 0 |
511 | бахчисарайцевит00 | 0 | | 0 |
512 | бацирит00 | 0 | | 0 |
513 | баццит00 | 0 | | 0 |
514 | баянханит00 | 0 | | 0 |
515 | беарсит00 | 0 | | 0 |
516 | беггильдит00 | 0 | | 0 |
517 | бедантит00 | 0 | | 0 |
518 | беегерит00 | 0 | | 0 |
519 | безоар00 | 12 | | 0 |
520 | безсмертновит00 | 0 | | 0 |
521 | безуй00 | 0 | | 0 |
522 | бейделлит00 | 0 | | 0 |
523 | бейерит00 | 0 | | 0 |
524 | бейлиит00 | 0 | | 0 |
525 | бейлиссит00 | 0 | | 0 |
526 | бейлихлор00 | 0 | | 0 |
527 | бейльдонит00 | 0 | | 0 |
528 | бейюнебоит-(ce)00 | 0 | | 0 |
529 | беккарит00 | 0 | | 0 |
530 | беккелит00 | 0 | | 0 |
531 | беккерелит00 | 0 | | 0 |
532 | белир00 | 0 | | 0 |
533 | бёлит00 | 29 | | 0 |
534 | беллидоит00 | 0 | | 0 |
535 | беллинджерит00 | 0 | | 0 |
536 | беллоит00 | 0 | | 0 |
537 | беловит00 | 0 | | 0 |
538 | беловит-(ce)00 | 0 | | 0 |
539 | беловит-(la)00 | 0 | | 0 |
540 | беломорит00 | 2 | | 0 |
541 | белоречит00 | 0 | | 0 |
542 | бельковит00 | 0 | | 0 |
543 | белянкинит00 | 0 | | 0 |
544 | бементит00 | 2 | | 0 |
545 | бёмит00 | 2 | | 0 |
546 | бенавидесит00 | 0 | | 0 |
547 | бенжаминит00 | 0 | | 0 |
548 | бенитоит00 | 0 | | 0 |
549 | бенлеонардит00 | 0 | | 0 |
550 | бенстонит00 | 0 | | 0 |
551 | бенторит00 | 0 | | 0 |
552 | бераунит00 | 0 | | 0 |
553 | бербанкит00 | 0 | | 0 |
554 | берборит00 | 0 | | 0 |
555 | берггрюн00 | 3 | | 0 |
556 | бергенит00 | 0 | | 0 |
557 | бергслагит00 | 0 | | 0 |
558 | бердесинскит00 | 0 | | 0 |
559 | березовит00 | 0 | | 0 |
560 | беренгелит00 | 0 | | 0 |
561 | бериджем00 | 0 | | 0 |
562 | берилл00 | 7 | берилл | 0 |
563 | бериллит00 | 0 | | 0 |
564 | бериллонит00 | 0 | | 0 |
565 | бериллосодалит00 | 0 | | 0 |
566 | беркеит00 | 2 | | 0 |
567 | берлинит00 | 0 | | 0 |
568 | берманит00 | 0 | | 0 |
569 | берндтит-с2700 | 0 | | 0 |
570 | берндтит-с600 | 0 | | 0 |
571 | бернессит00 | 0 | | 0 |
572 | бернсит00 | 0 | | 0 |
573 | берриит00 | 0 | | 0 |
574 | бертиерит00 | 0 | | 0 |
575 | бертонит00 | 0 | | 0 |
576 | бертосаит00 | 0 | | 0 |
577 | бертрандит00 | 3 | | 0 |
578 | бертьерин00 | 2 | | 0 |
579 | бертьерит00 | 2 | | 0 |
580 | берцелианит00 | 0 | | 0 |
581 | беталомоносовит00 | 0 | | 0 |
582 | бетауранотил00 | 0 | | 0 |
583 | бетафит00 | 1 | | 0 |
584 | бетехтинит00 | 0 | | 0 |
585 | бетпакдалит00 | 0 | | 0 |
586 | беусит00 | 0 | | 0 |
587 | бехиерит00 | 0 | | 0 |
588 | бехоит00 | 0 | | 0 |
589 | бечета00 | 5 | | 0 |
590 | бианкит00 | 0 | | 0 |
591 | биберит00 | 0 | | 0 |
592 | биверит00 | 0 | | 0 |
593 | бигарит00 | 0 | | 0 |
594 | биджази00 | 0 | | 0 |
595 | бидоит00 | 0 | | 0 |
596 | бижветит-(y)00 | 0 | | 0 |
597 | бикитаит00 | 0 | | 0 |
598 | биксбиит00 | 0 | | 0 |
599 | билибинскит00 | 0 | | 0 |
600 | билинит00 | 0 | | 0 |
601 | биллиетит00 | 0 | | 0 |
602 | биллингслеит00 | 1 | | 0 |
603 | бингхемит00 | 0 | | 0 |
604 | биндгеймит00 | 0 | | 0 |
605 | биннит00 | 0 | | 0 |
606 | биотит00 | 0 | биотит | 0 |
607 | бираит-(ce)00 | 0 | | 0 |
608 | бирингучит00 | 0 | | 0 |
609 | бирмит00 | 2 | | 0 |
610 | бирюза00 | 9 | бирюза | 0 |
611 | бисбиит00 | 0 | | 0 |
612 | бисиликат00 | 2 | | 0 |
613 | бисмит00 | 0 | | 0 |
614 | бисмоклит00 | 0 | | 0 |
615 | бисмутинит00 | 2 | | 0 |
616 | бисмутит00 | 2 | | 0 |
617 | бисмутоаурит00 | 0 | | 0 |
618 | бисмутогаухекорниит00 | 0 | | 0 |
619 | бисмутоколумбит00 | 0 | | 0 |
620 | бисмутомикролит00 | 0 | | 0 |
621 | бисмутостибиконит00 | 0 | | 0 |
622 | бисмутосферит00 | 2 | | 0 |
623 | бисмутотанталит00 | 0 | | 0 |
624 | бисмутоферрит00 | 0 | | 0 |
625 | биссолит00 | 3 | | 0 |
626 | бистромит00 | 0 | | 0 |
627 | битиит00 | 0 | | 0 |
628 | битовнит00 | 2 | | 0 |
629 | бифосфаммит00 | 0 | | 0 |
630 | бихарит00 | 0 | | 0 |
631 | бичета00 | 0 | | 0 |
632 | бичулит00 | 0 | | 0 |
633 | бишофит00 | 3 | бишофит | 0 |
634 | благородный опал00 | 1 | | 0 |
635 | блаттерит00 | 0 | | 0 |
636 | бледит00 | 0 | | 0 |
637 | блейкеит00 | 0 | | 0 |
638 | блеклая руда00 | 2 | | 0 |
639 | блёнда00 | 6 | | 0 |
640 | блестяк00 | 2 | | 0 |
641 | блестян00 | 2 | | 0 |
642 | бликсит00 | 0 | | 0 |
643 | блокит00 | 1 | | 0 |
644 | бломстрандин00 | 0 | | 0 |
645 | блоссит00 | 0 | | 0 |
646 | бобджонесит00 | 0 | | 0 |
647 | бобиерит00 | 0 | | 0 |
648 | бобовина00 | 3 | | 0 |
649 | бобфергусонит00 | 0 | | 0 |
650 | бобьерит00 | 2 | | 0 |
651 | бобьеррит00 | 2 | | 0 |
652 | бовенит00 | 0 | | 0 |
